| Tarikh | 07.02.2011 (Isnin) |
| Kelas | 3G/3H |
| Masa | 2.00 - 3.10 PM |
| Subjek | Pendidikan Moral |
| Tajuk Utama | Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan diri |
| Tajuk Pengajaran | Kerajinan Penentu Kejayaan. |
| BBM | Buku teks, Surat khabar lama. |
| Objektif P&P | Supaya pelajar menyedari sikap kerajinan yang perlu ada dalam diri. |
| Hasil Pembelajaran | 1. Pelajar dapat menyatakan amalan kerajinan. 2. Pelajar dapat menyenaraikan kepentingan sikap rajin. |
| Penerapan Nilai | Kasih sayang, Kejujuran, Kerjasama. |
| Aktiviti | Pelajar mencatat nota yang diberikan. |
| Refleksi | 1. 90% pelajar tidak mahu berfikir. 2. 10% pelajar mampu memahami dengan baik. |
| Tarikh | 07.02.2011 (Isnin) |
| Kelas | 1N |
| Masa | 3.25 - 4.35 PM |
| Subjek | Bahasa Malaysia |
| Tajuk Utama | Tatabahasa |
| Tajuk Pengajaran | Kata Nama |
| BBM | 1. Buku teks 2. Soalan Latihan. |
| Objektif P&P | Murid dapat pendedahan mengenai kata nama. |
| Hasil Pembelajaran | 1. Menyatakan jenis-jenis kata nama. 2. Menyenaraikan kegunaan kata nama. |
| Penerapan Nilai | Bekerjasama dan bertolak ansur |
| Aktiviti | 1.Menyalin nota dari buku teks. 2. Mencatat nota yang diberikan. |
| Refleksi | 1. semua pelajar menyalin nota seperti yang diarahkan oleh guru. |
| Tarikh | 07.02.2011 (Isnin) |
| Kelas | 1H |
| Masa | 5.10 – 6.20 PM |
| Subjek | Bahasa Malaysia |
| Tajuk | Tatabahasa/Kefahaman |
| Tujuan | Kuiz Bahasa Malaysia |
| BBM | Buku teks |
| Objektif P&P | Pelajar akan cuba berfikir untuk menyelesaikan semua soalan teka silang kata. |
| Hasil Pembelajaran | 1. Pelajar dapat menyatakan cara-cara berkomunikasi dengan baik. 2. Pelajar dapat berfikiran kritis. |
| Penerapan Nilai | Kasih sayang, Jujur, dan Rasional. |
| Aktiviti | Pelajar berada dalam kumpulan masing-masing untuk menjawab kuiz yang diberikan. |
| Refleksi | 1. 90% pelajar tidak memahami kehendak soalan. 2. 10% pelajar tidak dapat berfikir dengan baik. |
| Tarikh | 08.02.2011 (Selasa) |
| Kelas | 1N |
| Masa | 2.00 - 3.10 PM |
| Subjek | Bahasa Malaysia |
| Tajuk Utama | Penulisan. |
| Tajuk Pengajaran | Penerangan mengenai rumusan yang telah mereka buat. |
| BBM | Buku teks, surat khabar lama. |
| Objektif P&P | Mengenali bentuk rumusan. |
| Hasil Pembelajaran | 1. Pelajar dapat mengetahui teknik membuat rumusan berdasarkan cerita. 2. Pelajar mendapat pendedahan mengenai rumusan. |
| Penerapan Nilai | Kerajinan dan Kasih sayang |
| Aktiviti | Pelajar mendengar penerangan guru dan menulis nota. |
| Refleksi | 1. 90% pelajar tidak memahami kehendak soalan. 2. 10% pelajar tidak faham dengan maksud perkataan. |
| Tarikh | 08.02.2011 (Selasa) |
| Kelas | 1H |
| Masa | 3.25 – 4.35 PM |
| Subjek | Bahasa Malaysia |
| Tajuk | KOMSAS |
| Tujuan | Mempelajari Pantun Empat kerat |
| BBM | Buku teks Kasut Kelopak Jantung. |
| Objektif P&P | Mempelajari Pantun. |
| Hasil Pembelajaran | 1. Pelajar dapat menyatakan bentuk pantun. 2. Pelajar dapat menyenaraikan maksud pantun. |
| Penerapan Nilai | Kasih sayang, Jujur, dan Rasional. |
| Aktiviti | Pelajar mencatat nota dan mendengar penerangan dari guru. |
| Refleksi | 1. 90% pelajar tidak memahami kehendak soalan. 2. 10% pelajar tidak pandai membaca. |
| Tarikh | 09.02.2011 (Rabu) |
| Kelas | 3J |
| Masa | 2.00 – 3.10 PM |
| Subjek | Pendidikan Moral |
| Tajuk Utama | Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri. |
| Tajuk Pengajaran | Kerajinan Penentu Kejayaan |
| BBM | 1. Buku teks 2. Gambar. |
| Objektif P&P | Murid dapat mengetahui apakah itu kerajinan. |
| Hasil Pembelajaran | 1.Dapat menyatakan cara-cara mengamalkan sikap rajin. 2. Dapat menyenaraikan kepentingan sikap rajin. |
| Penerapan Nilai | Bekerjasama dan bertolak ansur |
| Aktiviti | Menjawab soalan berdasarkan buku teks. |
| Refleksi | 1. 60% pelajar dapat menjawab dan menulis jawapan berdasarkan apa yang difahami mereka. 2. 40% memerlukan bimbingan guru untuk menjawab & menulis jawapan. 3. 10 orang pelajar tidak memberi tumpuan ketika proses P&P berjalan. |
| Tarikh | 10.02.2011 (Khamis) |
| Kelas | 3G/3H |
| Masa | 2.00 – 3.10 PM |
| Subjek | Pendidikan Moral |
| Tajuk Utama | Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri. |
| Tajuk Pengajaran | Soalan Latihan Pengukuhan |
| BBM | 1. Buku teks |
| Objektif P&P | Murid dapat menguji daya hafal mengenai topic yang telah dipelajari. |
| Hasil Pembelajaran | 1. Kefahaman. |
| Penerapan Nilai | Bekerjasama dan bertolak ansur |
| Aktiviti | 1. Menjawab soalan berdasarkan ayat yang diberikan oleh guru. 2. Mendengar dan mencatat nota. |
| Refleksi | 1. 84% pelajar dapat menjawab dan menulis jawapan berdasarkan apa yang difahami mereka. 2. 16% memerlukan bimbingan guru untuk menjawab & menulis jawapan. |
| Tarikh | 10.02.2011 (Khamis) |
| Kelas | 1N |
| Masa | 3.25 – 4.35 PM |
| Subjek | Bahasa Malaysia |
| Tajuk Utama | KOMSAS |
| Tajuk Pengajaran | Mengenali Pantun. |
| BBM | Buku teks. |
| Objektif P&P | Mengetahui bentuk pantun. |
| Hasil Pembelajaran | 1. Pelajar dapat kenal bentuk pantun. 2. Dapat menyatakan fungsi pantun. |
| Penerapan Nilai | Kerajinan, Kerjasama dan Kasih sayang |
| Aktiviti | Pelajar mendengar penerangan guru dan menulis nota. |
| Refleksi | 1. 90% pelajar tidak memahami kehendak soalan. 2. 10% pelajar tidak pandai membaca. |
| Tarikh | 10.02.2011 (Khamis) |
| Kelas | PERALIHAN |
| Masa | 5.10-6.20 PM |
| Subjek | Pendidikan Jasmani dan Kesihatan |
| Tajuk Utama | Kerjasama berpasukan. |
| Tajuk Pengajaran | Bola sepak dan bola kerangjang |
| BBM | Padang bola. |
| Objektif P&P | Mengetahui bentuk dan fungsi peralatan sukan. |
| Hasil Pembelajaran | 1. Pelajar dapat menunjukan kerjasama. |
| Penerapan Nilai | Kerajinan, Kerjasama dan Kasih sayang |
| Aktiviti | Pelajar mendengar penerangan guru dan menulis nota. |
| Refleksi | 1. P&P dapat di jalankan dengan sempurna. |
| Tarikh | 11.02.2011 (Jumaat) |
| Kelas | 3J |
| Masa | 4.00 – 5.10 PM |
| Subjek | Pendidikan Moral |
| Tajuk Utama | Nilai Berkaitan Dengan Perkembangan Diri. |
| Tajuk Pengajaran | Kerajinan Penentu Kejayaan. |
| BBM | 1. Buku teks 2. Gambar. |
| Objektif P&P | Murid dapat mengetahui konsep kerajinan. |
| Hasil Pembelajaran | 1. Menyatakan konsep kerajinan sebagai seorang pelajar. 2. Menyenaraikan amalan kerajinan yang perlu dilakukan sebagai seorang pelajar. |
| Penerapan Nilai | Bekerjasama dan bertolak ansur |
| Aktiviti | 1. Menjawab soalan berdasarkan ayat yang diberikan oleh guru. 2. Mendengar dan mencatat nota. |
| Refleksi | 1. 84% pelajar dapat menjawab dan menulis jawapan berdasarkan apa yang difahami mereka. 2. 16% memerlukan bimbingan guru untuk menjawab & menulis jawapan. |
| Tarikh | 11.02.2011 (Jumaat) |
| Kelas | 1H |
| Masa | 5.10 – 6.20 PM |
| Subjek | Bahasa Malaysia |
| Tajuk Utama | KOMSAS |
| Tajuk Pengajaran | Pantun 4 kerat bentuk teka-teki. |
| BBM | Buku teks Kasut Kelopak Jantung. |
| Objektif P&P | Mengetahui bentuk pantun 4 kerat. |
| Hasil Pembelajaran | 1. Menyatakan tema dan bentuk pantun. |
| Penerapan Nilai | Kerajinan, Kerjasama dan Kasih sayang |
| Aktiviti | Pelajar mendengar penerangan guru dan menulis nota. |
| Refleksi | 1. 95% pelajar tidak memahami kehendak soalan. 2. 5% pelajar tidak faham makna perkataan. |
Sabtu Ganti 2: Jadual Hari Selasa.
| Tarikh | 12.02.2011 (Sabtu) |
| Kelas | 1N |
| Masa | 2.00 - 3.10 PM |
| Subjek | Bahasa Malaysia |
| Tajuk Utama | Sambung Pembelajaran KOMSAS |
| Tajuk Pengajaran | Pantun 2 kerat. |
| BBM | Buku teks kasut kelopak jantung |
| Objektif P&P | Mengenali bentuk pantun. |
| Hasil Pembelajaran | 1. Menyenaraikan tema dan bentuk pantun |
| Penerapan Nilai | Kerajinan dan Kasih sayang |
| Aktiviti | Pelajar mendengar penerangan guru dan menulis nota. |
| Refleksi | 1. 90% pelajar tidak memahami kehendak soalan. 2. 10% pelajar tidak faham dengan maksud perkataan. |
| Tarikh | 08.02.2011 (Sabtu) |
| Kelas | 1H |
| Masa | 3.25 – 4.35 PM |
| Subjek | Bahasa Malaysia |
| Tajuk | Sambung pembelajaran KOMSAS |
| Tujuan | Mempelajari Pantun Empat kerat |
| BBM | Buku teks Kasut Kelopak Jantung. |
| Objektif P&P | Mempelajari Pantun. |
| Hasil Pembelajaran | 1. Pelajar dapat menyatakan bentuk pantun. 2. Pelajar dapat menyenaraikan maksud pantun. |
| Penerapan Nilai | Kasih sayang, Jujur, dan Rasional. |
| Aktiviti | Pelajar mencatat nota dan mendengar penerangan dari guru. |
| Refleksi | 1. 90% pelajar tidak memahami kehendak soalan. 2. 10% pelajar tidak pandai membaca. |
RPH Minggu 6 disemak pada 18.4.2011
ReplyDelete